| கட்சிகள் | பெற்ற வாக்குகள் | வீதம் | |
|---|---|---|---|
| இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி | 35535 | 71.91% | |
| ஐக்கிய தேசியக் கட்சி | 7937 | 16.06% | |
| ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு | 3276 | 6.63% | |
| அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ் | 498 | 1.01% | |
| தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி | 236 | 0.48% | |
| ஈழவர் ஜனநாயக முன்னணி | 234 | 0.47% | |
| ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் | 125 | 0.25% | |
| எமது தேசிய முன்னணி | 87 | 0.18% | |
| ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி | 82 | 0.17% | |
| அகில இலங்கை தமிழர் மகாசபை | 54 | 0.11% |
18 Aug 2015
SHARE
Author: eluvannews verified_user

0 Comments:
Post a Comment