| கட்சிகள் | பெற்ற வாக்குகள் | வீதம் | |
|---|---|---|---|
| இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி | 28718 | 44.1% | |
| ஐக்கிய தேசியக் கட்சி | 17142 | 26.33% | |
| ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் | 9093 | 13.96% | |
| ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு | 7990 | 12.27% | |
| ஈழவர் ஜனநாயக முன்னணி | 244 | 0.37% | |
| ஜனநாயகக் கட்சி | 239 | 0.37% | |
| அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ் | 188 | 0.29% | |
| அகில இலங்கை தமிழர் மகாசபை | 120 | 0.18% | |
| தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி | 114 | 0.18% | |
| எமது தேசிய முன்னணி | 83 | 0.13% |
18 Aug 2015
SHARE
Author: eluvannews verified_user

0 Comments:
Post a Comment