| கட்சிகள் | பெற்ற வாக்குகள் | வீதம் | இடங்கள் | |
|---|---|---|---|---|
| இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி | 127185 | 53.25% | 3 | |
| ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் | 38477 | 16.11% | 1 | |
| ஐக்கிய தேசியக் கட்சி | 32359 | 13.55% | 1 | |
| ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு | 32232 | 13.49% | 0 | |
| தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி | 959 | 0.4% | 0 | |
| அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ் | 865 | 0.36% | 0 | |
| ஈழவர் ஜனநாயக முன்னணி | 790 | 0.33% | 0 | |
| ஜனநாயகக் கட்சி | 424 | 0.18% | 0 | |
| அகில இலங்கை தமிழர் மகாசபை | 401 | 0.17% | 0 | |
| எமது தேசிய முன்னணி | 341 | 0.14% | 0 |
இறுதி முடிவுகள்- மட்டக்களப்பு மாவட்டம்
| கட்சி | பெற்றுக்கொண்ட வாக்குகள் | சதவீதம் | ஆசனங்கள் |
| தமிழரசுக்கட்சி | 127,185 | 53.25% | 3 |
| ஶ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் | 38,477 | 16.11% | 1 |
| ஐக்கிய தேசியக் கட்சி | 13,55 | 13.55% | 1 |
| செல்லுபடியான வாக்குகள் | 238846 | 94.64% | |
| நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் | 13538 | 5.36% | |
| மொத்த வாக்குகள் | 252384 | 69.11% | |
மட்டக்களப்பு மாவட்டம் - தபால் வாக்குகள்
| கட்சிகள் | பெற்ற வாக்குகள் | வீதம் | |
|---|---|---|---|
| இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி | 6056 | 64.03% | |
| ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் | 1390 | 14.7% | |
| ஐக்கிய தேசியக் கட்சி | 1101 | 11.64% | |
| ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு | 708 | 7.49% | |
| தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி | 70 | 0.74% | |
| ஈழவர் ஜனநாயக முன்னணி | 16 | 0.17% | |
| அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ் | 13 | 0.14% | |
| அகில இலங்கை தமிழர் மகாசபை | 12 | 0.13% | |
| மக்கள் விடுதலை முன்னணி | 9 | 0.1% | |
| எமது தேசிய முன்னணி | 7 | 0.07% |

0 Comments:
Post a Comment